- 规格参数
- 适用场合
- 产品特征
- 产品概况
- 其他信息
直立式轴承座单元TSHE25-XL-N
德国INA轴承为您提供TSHE25-XL-N详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取TSHE25-XL-N德国INA轴承正品的具体资料,服务热线:0769-23038055。
|
型号 质量 尺寸
单元 轴承座外 球面球轴承 kg d H A A1
PSHE12 GG.SHE03 GRAE12-NPP-B 0.44 12 30.2 30 18
PSHEY12 GG.SHE03 GAY12-NPP-B 0.42 12 30.2 30 18
PSHE15 GG.SHE03 GRAE15-NPP-B 0.44 15 30.2 30 18
PSHEY15 GG.SHE03 GAY15-NPP-B 0.41 15 30.2 30 18
RSHEY15 GG.SHE03 GYE15-KRR-B 0.42 15 30.2 30 18
PSHE17 GG.SHE03 GRAE17-NPP-B 0.44 17 30.2 30 18
RSHE17 GG.SHE03 GE17-KRR-B 0.48 17 30.2 30 18
PSHEY17 GG.SHE03 GAY17-NPP-B 0.4 17 30.2 30 18
RSHEY17 GG.SHE03 GYE17-KRR-B 0.41 17 30.2 30 18
PSHE20-N GG.SHE04-N GRAE20-NPP-B 0.46 20 33.3 32 19
RSHE20-N GG.SHE04-N GE20-KRR-B 0.49 20 33.3 32 19
TSHE20-N GG.SHE04-N GE20-KTT-B 0.49 20 33.3 32 19
PSHEY20-N GG.SHE04-N GAY20-NPP-B 0.42 20 33.3 32 19
RSHEY20-N GG.SHE04-N GYE20-KRR-B 0.43 20 33.3 32 19
PSHE25-N GG.SHE05-E-N GRAE25-NPP-B 0.54 25 36.5 36 21
RSHE25-N GG.SHE05-E-N GE25-KRR-B 0.6 25 36.5 36 21
TSHE25-N GG.SHE05-E-N GE25-KTT-B 0.66 25 36.5 36 21
PSHEY25-N GG.SHE05-E-N GAY25-NPP-B 0.57 25 36.5 36 21
RSHEY25-N GG.SHE05-E-N GYE25-KRR-B 0.54 25 36.5 36 21
PSHE30-N GG.SHE06-E-N GRAE30-NPP-B 0.94 30 42.9 40 25
RSHE30-N GG.SHE06-E-N GE30-KRR-B 1.01 30 42.9 40 25
TSHE30-N GG.SHE06-E-N GE30-KTT-B 1.01 30 42.9 40 25
PSHEY30-N GG.SHE06-E-N GAY30-NPP-B 0.88 30 42.9 40 25
RSHEY30-N GG.SHE06-E-N GYE30-KRR-B 0.94 30 42.9 40 25
PSHE35-N GG.SHE07-E-N GRAE35-NPP-B 1.26 35 47.6 45 27
RSHE35-N GG.SHE07-E-N GE35-KRR-B 1.34 35 47.6 45 27
TSHE35-N GG.SHE07-E-N GE35-KTT-B 1.34 35 47.6 45 27
PSHEY35-N GG.SHE07-E-N GAY35-NPP-B 1.19 35 47.6 45 27
RSHEY35-N GG.SHE07-E-N GYE35-KRR-B 1.25 35 47.6 45 27
INA轴承座单元有多种不同设计:立式、法兰式和悬挂式。这些单元是即装即用的,包括铸铁或冲压钢轴承座和安装在里面的外球面球轴承。为确保功能和各种运行条件下的可靠性,轴承和轴承座是相互匹配的。